Date | Article | Jëfandikukat | Wikiquote | Dencukaay | MediaWiki | Royuwaay | Ndimbal | Wàll | TimedText | Module |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 8,358 | |||||||||
November | ||||||||||
October | 131 | |||||||||
September | 813 | |||||||||
August | ||||||||||
July | 748 | |||||||||
June | 33 | 220 | ||||||||
May | 19 | |||||||||
April | 937 | -228 | ||||||||
March | -440 | |||||||||
February | 826 | |||||||||
January | 6,759 |
Date | Waxtaan | Waxtaani jëfandikukat | Wikiquote waxtaan | Waxtaani dencukaay | Waxtaani MediaWiki | Waxtaani royuwaay | Waxtaani ndimbal | Waxtaani wàll | TimedText talk | Discussion module |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | ||||||||||
November | ||||||||||
October | ||||||||||
September | ||||||||||
August | ||||||||||
July | ||||||||||
June | 33 | |||||||||
May | ||||||||||
April | 28 | 60 | ||||||||
March | ||||||||||
February | ||||||||||
January |